| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克港 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58/28 | +30 | 67 | ⬆️ |
| 2 | 雷克瑟姆 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52/24 | +28 | 65 | ⬆️ |
| 3 | 唐卡斯特 | 32 | 18 | 7 | 7 | 49/32 | +17 | 61 | ⬆️ |
| 4 | 米尔顿凯恩斯 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47/30 | +17 | 59 | ➡️ |
| 5 | 克鲁 | 32 | 16 | 9 | 7 | 44/31 | +13 | 57 | ➡️ |
| 6 | 诺茨郡 | 32 | 15 | 10 | 7 | 51/36 | +15 | 55 | ⬆️ |
| 7 | 布拉德福德 | 32 | 14 | 11 | 7 | 40/29 | +11 | 53 | ➡️ |
| 8 | 温布尔登 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42/33 | +9 | 51 | ➡️ |
| 9 | 格里姆斯比 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46/42 | +4 | 49 | ⬇️ |
| 10 | 索尔福德城 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43/38 | +5 | 48 | ➡️ |
| 11 | 沃尔索尔 | 32 | 12 | 11 | 9 | 41/37 | +4 | 47 | ➡️ |
| 12 | 科尔切斯特 | 32 | 10 | 13 | 9 | 38/35 | +3 | 43 | ⬇️ |
| 13 | 巴罗 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35/37 | -2 | 41 | ➡️ |
| 14 | 哈罗盖特 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33/44 | -11 | 38 | ⬇️ |
| 15 | 纽波特郡 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40/52 | -12 | 37 | ➡️ |
| 16 | 特兰米尔 | 32 | 8 | 12 | 12 | 29/38 | -9 | 36 | ➡️ |
| 17 | 莫克姆 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34/44 | -10 | 35 | ⬇️ |
| 18 | 阿克灵顿 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36/47 | -11 | 34 | ➡️ |
| 19 | 斯文登 | 32 | 7 | 12 | 13 | 39/47 | -8 | 33 | ⬇️ |
| 20 | 切尔滕汉姆 | 32 | 7 | 10 | 15 | 32/48 | -16 | 31 | ➡️ |
| 21 | 卡莱尔联 | 32 | 6 | 11 | 15 | 28/46 | -18 | 29 | ⬇️ |
| 22 | 吉灵汉姆 | 32 | 6 | 10 | 16 | 31/44 | -13 | 28 | ➡️ |
| 23 | 绿色森林 | 32 | 5 | 9 | 18 | 28/54 | -26 | 24 | ⬇️ |
| 24 | 萨顿联 | 32 | 4 | 10 | 18 | 30/57 | -27 | 22 | ⬇️ |
英乙前3名直接升入英甲,第4至第7名进行升级附加赛争夺最后一个升级名额。排名最后2位的球队降入全国联赛。
2024-25赛季英乙共有24支球队,已进行32轮,剩余14轮。斯托克港以67分领跑,雷克瑟姆紧随其后。升级竞争异常激烈。
⚽ 最佳射手:李·格雷戈里 (斯托克港) – 18球
🅰️ 助攻王:埃利奥特·李 (雷克瑟姆) – 11助攻
🧤 零封最多:雷克瑟姆 – 14场零封
英乙联赛前三名直接升入英格兰足球甲级联赛(EFL League One),第四至第七名参加升级附加赛,决出最后一个升级名额。
目前斯托克港和雷克瑟姆表现最为强势,斯托克港主场胜率超过75%,雷克瑟姆防守稳固,场均失球仅0.75,是冲冠大热门。
英乙共24支球队,采用主客场双循环赛制,每支球队进行46轮联赛,目前2024-25赛季已进行32轮,剩余14轮。
本页面实时更新英乙积分排名、净胜球、进球数以及近期状态。建议收藏本页,获取最新英乙积分榜及升降级形势。
🔹 雷克瑟姆在好莱坞股东加持下连续两个赛季冲击升级,目前稳居第二。
🔹 降级区球队萨顿联、绿色森林仅积22、24分,保级形势严峻。
🔹 附加赛区域竞争激烈,诺茨郡、克鲁、米尔顿凯恩斯等队仅差3分。
